360
Arrels
Consultors
INFORMÀTICA - OFIMÀTICA
ADMINISTRACIÓ I
DIRECCIÓ EMPRESES
CURSOS INTERACTIUS
Formacions
Els cursos en línia d'informàtica Arrels 360 estan pensats
per al perfeccionament professional i la formació
d'equips humans.
Es caracteritzen per la seva qualitat pedagògica i
metodologia d'aprenentatge que, combinat amb les
tecnologies més actuals i interactives, garanteixen una
ràpida transferència del coneixement al lloc de treball o
entorn.
Cursos entretinguts, visuals i estructurats que contenen
totes les eines necessàries per a aconseguir l'objectiu
educatiu definit.
Permeten aprendre progressivament, aplicant
constantment l'après i avançant sense dificultats
Cursos interactius sobre matèries
especialitzades en els quals l'alumne
avança de forma guiada sota una
concepció "learning by doing"
(aprendre fent).
En els cursos de l'Àrea d'Informàtica,
l'alumne interactua amb el programa
informàtic en el qual s'està formant
sense necessitat de tenir-lo instal·lat
en el seu equip.
En els cursos de l'Àrea d'Administració i Direcció d'Empreses, l'alumne s'involucra en situacions reals convertint-se en el veritable protagonista de la formació.
Learning by doing"
Els cursos Arrels 360 poden ser
destinats a qualsevol alumne, sense
necessitat de coneixements previs,
podent arribar al nivell de
profunditat i complexitat que cada
alumne requereixi, mitjançant un
avanç progressiu.
A més, els cursos Arrels 360 són
altament intuïtius i senzills d'utilitzar
i ofereixen manuals de gran
profunditat que amplien el contingut
interactiu.
Tria el Nivell
Es realitzarà prova de nivell gratuïta
per triar el curs idoni d'Excel, Word,
Access i Office.
demana una demo avui >
Administració d' empreses
CURSOS | Hores | Teoria | Pràctica |
Atenció al client en el procés comercial | 50 | 40 | 10 |
Direcció i desenvolupament d'equips de treball (V6) | 24 | 20 | 4 |
Empowerment: motivació i lideratge (V6) | 25 | 25 |
|
Gestió administrativa del procés comercial | 85 | 80 | 5 |
Gestió de projectes | 45 | 30 | 15 |
Gestió de queixes i reclamacions (V6) | 32 | 26 | 6 |
Gestió del rendiment (V6) | 16 | 13 | 3 |
Gestió del temps (V6) | 15 | 11 | 4 |
Habilitats directives (V6) | 15 | 11 | 4 |
Lideratge comercial (V6) | 13 | 11 | 2 |
Màrqueting (V6) | 22 | 22 | |
Assetjament psicològic | 25 | 20 | 5 |
Primers auxilis (V6) | 18 | 15 | 3 |
Recepcionista d'hotels | 40 | 24 | 16 |
Tècniques de venda (V6) | 18 | 16 | 2 |
DISSENY - Adobe- Autodesk - Corel
DISSENY / ADOBE | Hores | Teoria | Pràctica |
Adobe Dreamweaver CS4 | 35 | 19 | 16 |
Adobe Fireworks CS4 | 40 | 22 | 18 |
Adobe Flash CS4 | 65 | 27 | 38 |
Adobe Illustrator CS5 | 40 | 22 | 18 |
Adobe InDesign CC | 30 | 15 | 15 |
Adobe InDesign CS6 | 30 | 15 | 15 |
Adobe Photoshop CC | 60 | 35 | 25 |
Adobe Photoshop CS 4 | 60 | 30 | 30 |
Adobe Photoshop CS6 | 50 | 30 | 20 |
Adobe Premiere Pro 2.0 | 30 | 15 | 15 |
DISSENY / COREL | Hores | Teoria | Pràctica |
Corel PHOTO-PAINT X3 | 25 | 16 | 9 |
CorelDRAW Graphics Suite X3 | 65 | 38 | 27 |
CorelDRAW X3 | 40 | 22 | 18 |
DISSENY / AUTODESK | Hores | Teoria | Pràctica |
3D Studio Max 9 | 120 | 62 | 58 |
3ds Max 2012: Modelado | 60 | 39 | 21 |
3ds Max 2012: Representación | 60 | 39 | 21 |
AutoCAD 2006 | 100 | 43 | 57 |
AutoCAD 2009: Dibujo en 2D | 65 | 33 | 32 |
AutoCAD 2009: Diseño en 3D | 65 | 34 | 31 |
AutoCAD 2012: Dibujo en 2D | 70 | 45 | 25 |
AutoCAD 2012: Diseño en 3D | 65 | 41 | 24 |
AutoCAD 2020: Dibujo en 2D | 70 | 45 | 25 |
AutoCAD 2020: Diseño en 3D | 65 | 40 | 25 |
DISSENY - Web- Macromedia
Gestió
DISSENY/ DISSENY WEB | Hores | Teoria | Pràctica |
Disseny de pàginas web amb HTML y CSS | 50 | 26 | 24 |
Disseny web avançat amb JavaScript, HTML5 y CSS3 | 40 | 22 | 18 |
Fundamentos de JavaScript - v2 | 20 | 10 | 10 |
DISSENY / MACROMEDIA | Hores | Teoria | Pràctica |
Macromedia Dreamweaver 8 | 30 | 15 | 15 |
Macromedia Fireworks 8 | 36 | 19 | 17 |
Macromedia Flash 8 | 60 | 26 | 34 |
Macromedia Studio 8 | 122 | 57 | 65 |
GESTIÓ | Hores | Teoria | Pràctica |
Mecanografia amb ordinador Avançat | 20 | 19 | 1 |
Presto: Pressupostos, mesuraments i certificacions (versió 8.91) | 30 | 17 | 13 |
Correu electrònic amb Gmail | 10 | 6 | 4 |
Seguretat informàtica | 10 | 7 | 3 |
Microsoft Project 2010 | 30 | 20 | 10 |
Microsoft Teams | 3 | 2 | 1 |
OFIMÀTICA
OFIMÀTICA / MICROSOFT 365 | Diferents Nivells i Hores |
Microsoft 365: Access | |
Microsoft 365: Excel | |
Microsoft 365: Outlook | |
Microsoft 365: PowerPoint | |
Microsoft 365: Word |
OFIMÀTICA / OFFICE 2003/2007/ 2010/2013/2016 /2019 | Diferents Nivells i Hores |
Microsoft Access 2003 | |
Microsoft Excel 2003 | |
Microsoft Outlook 2003 | |
Microsoft PowerPoint 2003 | |
Microsoft Publisher 2003 | |
Microsoft Word 2003 |
PROGRAMACIÓ
PROGRAMACIÓ | Hores | Teoria | Pràctica |
Java SE (Standard Edition) | 40 | 20 | 20 |
Microsoft Visual Basic 2008 | 85 | 45 | 40 |
Microsoft Visual C# 2008 | 85 | 45 | 40 |
PROGRAMACIÓ / APLICACIONS WEB | Hores | Teoria | Pràctica |
Programació pàginas web JavaScript y ASP .NET 3.5 (C#) | 80 | 40 | 40 |
Programació pàginas web JavaScript y ASP .NET 3.5 (Visual Basic) | 80 | 40 | 40 |
Programació pàginas web JavaScript y PHP | 80 | 40 | 40 |
PROGRAMACIÓ / BASES DE DADES | Hores | Teoria | Pràctica |
Microsoft SQL Server 2005 | 45 | 23 | 22 |
Oracle 10g | 45 | 22 | 23 |
Oracle 12c | 50 | 25 | 25 |
SISTEMES OPERATIUS | Hores | Teoria | Pràctica |
Unix | 55 | 21 | 34 |
SISTEMES
OPERATIUS
SISTEMES OPERATIUS / LINUX | Hores | Teoria | Pràctica |
Linux OpenSuse 10.2 | 70 | 41 | 29 |
Linux OpenSuse 10.2 (Avanzado) | 15 | 8 | 7 |
Linux OpenSuse 10.2 (Básico) | 30 | 20 | 10 |
Linux OpenSuse 10.2 (Básico+Avanzado) | 45 | 28 | 17 |
Linux OpenSuse 10.2 (Experto) | 25 | 13 | 12 |
Linux Ubuntu 6.06 Básico | 30 | 20 | 10 |
SISTEMES OPERATIUS / WINDOWS | Hores | Teoria | Pràctica |
Windows 10 | 50 | 27 | 23 |
Windows 7 Home Premium | 50 | 26 | 24 |
Windows 7: Herramientas para Internet | 20 | 10 | 10 |
Windows 8 | 50 | 26 | 24 |
Windows Server 2012 | 50 | 28 | 22 |
Windows Vista Home Premium | 55 | 30 | 25 |
Windows Vista Internet Explorer 7 | 15 | 7 | 8 |
Windows Vista: Administración y redes | 20 | 12 | 8 |
Windows Vista: Herramientas para Internet | 20 | 10 | 10 |
Windows XP Avanzado | 20 | 11 | 9 |
Windows XP Básico | 25 | 15 | 10 |
Windows XP Home | 66 | 38 | 28 |
Windows XP Profesional avanzado | 15 | 7 | 8 |
Windows XP Profesional Completo | 85 | 49 | 36 |
Windows XP: Administración de redes | 10 | 5 | 5 |
Windows XP: Internet Explorer 6 | 109 | 11 | 98 |
interactive
Contacta amb nosaltres
Passeig de la Unió, s/n
43820 - Calafell
Tel 660 537 239
Email info@arrelsconsultors.cat
www.arrels360.cat